역대 케이팝 아이돌 앨범판매량 순위
댓글
0
조회
527
09.09 14:23

역대 케이팝 아이돌 앨범 판매량 TOP30 ※그룹은 유지한채 개별활동이 많아진 관계로 솔로, 유닛판매량 포함(단 그룹 해체이후의 솔로 판매량, 타그룹 재데뷔이후의 판매량은 미포함. DVD 판매량 역시 제외)
1위 방탄소년단(보이그룹 2013년 데뷔 3세대 HYBE) 5716만 9566장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
2위 세븐틴(보이그룹 2015년 데뷔 3세대 HYBE) 4896만 1318장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
3위 스트레이키즈(보이그룹 2018년 데뷔 4세대 JYP) 3166만 2434장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
4위 엑소(보이그룹 2012년 데뷔 3세대 SM) 2575만 4549장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
5위 NCT드림(보이그룹 2016년 데뷔 3세대 SM) 2169만 100장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
6위 트와이스(걸그룹 2015년 데뷔 3세대 JYP) 2086만 874장(한국 발매 판매량 8 : 일본 발매 판매량 2)
7위 투모로우바이투게더(보이그룹 2019년 데뷔 4세대 HYBE) 1996만 7206장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
8위 엔하이픈(보이그룹 2020년 데뷔 4세대 HYBE) 1806만 8567장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
9위 NCT127 (보이그룹 2016년 데뷔 3세대 SM) 1751만 7525장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
10위 동방신기(보이그룹 2004년 데뷔 2세대 SM) 1334만 6920장(한국 발매 판매량 3 : 일본 발매 판매량 7)
11위 에이티즈(보이그룹 2018년 데뷔 4세대 KQ) 1208만 8157장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
12위 블랙핑크(걸그룹 2016년 데뷔 3세대 YG) 1204만 1075장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
13위 아이브(걸그룹 2021년 데뷔 4세대 스타쉽) 1097만 5175장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
14위 에스파(걸그룹 2020년 데뷔 4세대 SM) 1036만 9775장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
15위 슈퍼주니어(보이그룹 2005년 데뷔 2세대 SM) 996만 1736장(한국 발매 판매량 8 : 일본 발매 판매량 2)
16위 보아(여자솔로 2000년 데뷔 1세대 SM) 990만 1261장(한국 발매 판매량 2 : 일본 발매 판매량 8)
17위 샤이니(보이그룹 2008년 데뷔 2세대 SM) 937만 1085장(한국 발매 판매량 7 : 일본 발매 판매량 3)
18위 제로베이스원(보이그룹 2023년 데뷔 5세대 웨이크원) 856만 6410만장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
19위 아이들(걸그룹 2018년 데뷔 4세대 큐브) 832만 5886장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
20위 뉴진스(걸그룹 2022년 데뷔 4세대 HYBE) 810만 7654장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
21위 소녀시대(걸그룹 2007년 데뷔 2세대 SM) 741만 7063장(한국 발매 판매량 7 : 일본 발매 판매량 3)
22위 있지(걸그룹 2019년 데뷔 4세대 JYP) 724만 1711장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
23위 레드벨벳(걸그룹 2014년 데뷔 3세대 SM) 710만 7932장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
24위 더보이즈(보이그룹 2017년 데뷔 4세대 원헌드레드) 707만 8778장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
25위 빅뱅(보이그룹 2006년 데뷔 2세대 YG) 686만 7090장(한국 발매 판매량 7 : 일본 발매 판매량 3)
26위 트레저(보이그룹 2020년 데뷔 4세대 YG) 678만 1597장(한국 발매 판매량 8 : 일본 발매 판매량 2)
27위 NCT(보이그룹 2018년 데뷔 3세대 SM) 677만 1969장(한국 발매 판매량 10)
28위 르세라핌(걸그룹 2022년 데뷔 4세대 HYBE) 673만 7777장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)
29위 H.O.T.(보이그룹 1996년 데뷔 1세대 SM) 636만 7037장(한국 발매 판매량 10)
30위 갓세븐(보이그룹 2014년 데뷔 3세대 JYP) 623만 5608장(한국 발매 판매량 9 : 일본 발매 판매량 1)